zestawienie abonamentów
| ilość wizyt w miesiącu | cena |
| 150 | 80,00 zł |
| 200 | 104,60 zł |
| 250 | 129,20 zł |
| 300 | 153,80 zł |
| 350 | 178,40 zł |
| 400 | 203,00 zł |
| 450 | 227,60 zł |
| 500 | 252,20 zł |
| 550 | 276,80 zł |
| 600 | 301,40 zł |
| 650 | 326,00 zł |
| 700 | 350,60 zł |
| 750 | 375,20 zł |
| 800 | 399,80 zł |
| 850 | 424,40 zł |
| 900 | 449,00 zł |
| 950 | 473,60 zł |
| 1000 | 498,20 zł |
| 1050 | 522,80 zł |
| 1100 | 547,40 zł |
| 1150 | 572,00 zł |
| 1200 | 596,60 zł |
podane ceny zawierają podatek VAT



